Energie und Umwelt
Aus AtheForscht
CA (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Modul-Curriculum zu Energie und Umwelt Dr. Hans-Otto Carmesin Semester 1: Partner: HS Bremerhaven, Jobelmann-Schule, AOS und NDB Vorträge der Partner: Energiege…“) |
CA (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dr. Hans-Otto Carmesin | Dr. Hans-Otto Carmesin | ||
- | Semester 1: Partner: HS Bremerhaven, Jobelmann-Schule | + | Semester 1: besuchte Partner: HS Bremerhaven, Jobelmann-Schule |
- | + | ||
- | Handout der Schülerinnen und Schüler: Erklären der Funktionsweisen solarthermischen Anlage, Fotovoltaikanlage, Wärmepumpe und Wärmespeicheranlage, auch mit einfachen Zahlenbeispielen. | + | nicht besuchte Partner: AOS und NDB |
+ | |||
+ | Handout der Schülerinnen und Schüler: Erklären der Funktionsweisen solarthermischen Anlage, Fotovoltaikanlage, Wärmepumpe und Wärmespeicheranlage, innovativer Schiffsantriebe und Logistik, auch mit einfachen Zahlenbeispielen. | ||
+ | |||
Klausur: Aufgaben mit einfachen Zahlenbeispielen zu den Themen des Handouts. | Klausur: Aufgaben mit einfachen Zahlenbeispielen zu den Themen des Handouts. | ||
Semester 2: Typische Themenbereiche für Facharbeitsthemen | Semester 2: Typische Themenbereiche für Facharbeitsthemen | ||
+ | |||
Aufstellung von Elementen einer innovativen Fotovoltaikanlage | Aufstellung von Elementen einer innovativen Fotovoltaikanlage | ||
+ | |||
Messungen an einer innovativen Fotovoltaikanlage | Messungen an einer innovativen Fotovoltaikanlage | ||
+ | |||
Entwicklung einer industriellen Anlage zur Herstellung eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz aus Rotschlamm | Entwicklung einer industriellen Anlage zur Herstellung eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz aus Rotschlamm | ||
+ | |||
Analyse der Umweltverträglichkeit eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz | Analyse der Umweltverträglichkeit eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz | ||
+ | |||
Messung der Scherfestigkeit und Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz | Messung der Scherfestigkeit und Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz | ||
+ | |||
Funktionskontrolle einer erdungsfreien elektrischen Anlage | Funktionskontrolle einer erdungsfreien elektrischen Anlage | ||
+ | |||
Erstellen eines Energie-Monitorings | Erstellen eines Energie-Monitorings | ||
+ | |||
Messung an einem Erdbodenspeicher | Messung an einem Erdbodenspeicher | ||
+ | |||
Innovative Schiffsantriebe | Innovative Schiffsantriebe | ||
+ | |||
Innovative Logistik- und Entsorgungskonzepte | Innovative Logistik- und Entsorgungskonzepte | ||
Zeile 23: | Zeile 36: | ||
Semester 3 und 4: Vertiefungen mithilfe von Kompetenzen zum Zentralabitur | Semester 3 und 4: Vertiefungen mithilfe von Kompetenzen zum Zentralabitur | ||
Nutzung von Reststoffen mit Hilfe von Materialverflechtung: Berechnung mit Matrizen | Nutzung von Reststoffen mit Hilfe von Materialverflechtung: Berechnung mit Matrizen | ||
+ | |||
Wettbewerb: Entwurf ökologisch und ökonomisch günstiger Materialverflechtungen | Wettbewerb: Entwurf ökologisch und ökonomisch günstiger Materialverflechtungen |
Version vom 24. September 2014, 09:24 Uhr
Modul-Curriculum zu Energie und Umwelt Dr. Hans-Otto Carmesin
Semester 1: besuchte Partner: HS Bremerhaven, Jobelmann-Schule
nicht besuchte Partner: AOS und NDB
Handout der Schülerinnen und Schüler: Erklären der Funktionsweisen solarthermischen Anlage, Fotovoltaikanlage, Wärmepumpe und Wärmespeicheranlage, innovativer Schiffsantriebe und Logistik, auch mit einfachen Zahlenbeispielen.
Klausur: Aufgaben mit einfachen Zahlenbeispielen zu den Themen des Handouts.
Semester 2: Typische Themenbereiche für Facharbeitsthemen
Aufstellung von Elementen einer innovativen Fotovoltaikanlage
Messungen an einer innovativen Fotovoltaikanlage
Entwicklung einer industriellen Anlage zur Herstellung eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz aus Rotschlamm
Analyse der Umweltverträglichkeit eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz
Messung der Scherfestigkeit und Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz
Funktionskontrolle einer erdungsfreien elektrischen Anlage
Erstellen eines Energie-Monitorings
Messung an einem Erdbodenspeicher
Innovative Schiffsantriebe
Innovative Logistik- und Entsorgungskonzepte
Semester 3: Präsentation mit anschließender Fachdiskussion im Plenum
Semester 3 und 4: Vertiefungen mithilfe von Kompetenzen zum Zentralabitur Nutzung von Reststoffen mit Hilfe von Materialverflechtung: Berechnung mit Matrizen
Wettbewerb: Entwurf ökologisch und ökonomisch günstiger Materialverflechtungen