Schüler-Ingenieur-Akademie
Aus AtheForscht
CA (Diskussion | Beiträge) |
CA (Diskussion | Beiträge) (→Externe Partner, Themen, Facharbeiten) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 14 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wir ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern an aktuellen, innovativen und zukunftsweisenden Themen aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften aktiv mitzuwirken und selbstständig gehaltvolle Erfahrungen zu sammeln. Seit 2011 beginnt jährlich ein neuer Durchgang mit 40 bis 50 Schülerinnen und Schülern. | Wir ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern an aktuellen, innovativen und zukunftsweisenden Themen aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften aktiv mitzuwirken und selbstständig gehaltvolle Erfahrungen zu sammeln. Seit 2011 beginnt jährlich ein neuer Durchgang mit 40 bis 50 Schülerinnen und Schülern. | ||
- | Themenschwerpunkte | + | == Themenschwerpunkte == |
;[[Energie und Umwelt]]: | ;[[Energie und Umwelt]]: | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
;[[Automatisierung]]: | ;[[Automatisierung]]: | ||
- | ;[[ | + | ;[[Medizin und Technik]]: |
- | + | == Externe Partner, Themen, Facharbeiten == | |
+ | |||
+ | Zu den Themenschwerpunkten bieten wir gemeinsam mit unseren externen Partnern die folgenden Inhalte bei Exkursionen und für Facharbeiten an: | ||
;[[Airbus]]: | ;[[Airbus]]: | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
;[[Ziehm Praxisgemeinschaft]]: | ;[[Ziehm Praxisgemeinschaft]]: | ||
- | Die SIA wird gefördert durch die externen Partner, die Brüderschaft der Kaufleute und Schiffer und den Arbeitgeberverband NORDMETALL. | + | ;[[Denker Praxis]]: |
+ | |||
+ | ;[[Landmaschinentechnik Peter Wahlen]]: | ||
+ | |||
+ | Die SIA wird gefördert durch die externen Partner, die Brüderschaft der Kaufleute und Schiffer, den Rotary Club Stade und den Arbeitgeberverband NORDMETALL. | ||
== Peter Rehder Preis == | == Peter Rehder Preis == | ||
Zeile 43: | Zeile 49: | ||
Die Brüderschaft der Kaufleute und Schiffer prämiert jedes Jahr die beste Arbeit aus der Jobelmannschule und die beste Arbeit aus dem Athenaeum mit dem Peter Rehder Preis. Das Preisgeld beträgt je 800 Euro. In Ausnahmefällen teilen sich zwei Teams einen Preis. Gemischte Teams ordnen sich vorab einer der beiden Schulen zu. | Die Brüderschaft der Kaufleute und Schiffer prämiert jedes Jahr die beste Arbeit aus der Jobelmannschule und die beste Arbeit aus dem Athenaeum mit dem Peter Rehder Preis. Das Preisgeld beträgt je 800 Euro. In Ausnahmefällen teilen sich zwei Teams einen Preis. Gemischte Teams ordnen sich vorab einer der beiden Schulen zu. | ||
- | + | == 2012 == | |
+ | ;Sven Wrieden, Julian Macheben, Thorge Dammann, Nicolas Catrais | ||
+ | *Thema: Robotino | ||
+ | *Externer Partner: Hochschule 21 | ||
+ | |||
+ | ;Oliver Drozdowski und Robin Hönkhausen | ||
+ | *Thema: Anwendung der In-Situ-Gammaspektrometrie | ||
+ | *Externer Partner: EON | ||
+ | |||
+ | ;Kent Frederiksdotter und Julius Mohr | ||
+ | *Thema: Möglichkeit, Photovoltaikanlagen wirtschaftlicher zu machen | ||
+ | *Externer Partner: NDB | ||
+ | |||
+ | == 2013 == | ||
+ | |||
+ | ;Viktor Ziegler, Sinan Ike, Daniel Uhlendorf und Nico Stemmmann | ||
+ | *Thema: Programmierung eines Robotinos | ||
+ | *Externer Partner: Hochschule 21 | ||
+ | |||
+ | ;Laura Marie Scherer, Lorenz Saathoff, Florian Siebert | ||
+ | *Thema: Querprofile am Linearbeschleuniger | ||
+ | *Externer Partner: Klinik Dr. Hancken | ||
+ | |||
+ | == 2014 == | ||
+ | |||
+ | ;Marvin Schoop, Hendrik Bookjans, Johannes Meyer und Nico Tiedemann | ||
+ | *Thema: Programmierung, Untersuchung und Simulation eines Sicherheitsventils | ||
+ | *Externer Partner: Dow Stade | ||
+ | |||
+ | ;Matti Vahs, Felix Paul, Kilian Grünhagen, Randy Orlovius und Vladimir Kakadij | ||
+ | *Thema: Luftverschmutzung durch die Schifffahrt – Bestandsaufnahme und Gegenmaßnahmen | ||
+ | *Externer Partner: Hochschule Bremerhaven | ||
+ | |||
+ | ;Marvin Ruder | ||
+ | *Thema: Computergesteuerte Überwachung der Funktionsfähigkeit von Auf/Zu-Ventilen in Produktionsanlagen | ||
+ | *Externer Partner: Dow Stade | ||
+ | |||
+ | == 2015 == | ||
+ | |||
+ | ;Sarah Schwab, Falk Uhlendorf und Kai Wiemann | ||
+ | *Thema: Automobiler Leichtbau | ||
+ | *Externer Partner: Hochschule Bremerhaven | ||
+ | |||
+ | ;Jan Berschauer | ||
+ | *Thema: Analyse der Verwertbarkeit des Reststoffes Rotschlamm | ||
+ | *Externer Partner: Aluminium Oxid Stade | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 2016 == | ||
+ | |||
+ | ;Theodor Garitz, Sofia Monge Reig, Jonas Hohmann, Abigail Heringer, Janka Utecht | ||
+ | *Thema: Früherkennung einer Nabelschnurumschlingung des Fötushalses | ||
+ | *Externer Partner: Praxis Dr. Stefanie Denker | ||
+ | |||
+ | == Kursbeschreibung == | ||
+ | [[Datei:Kursbeschreibung.jpg]] | ||
== Berichte == | == Berichte == |
Aktuelle Version vom 21. August 2017, 07:44 Uhr
Wir ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern an aktuellen, innovativen und zukunftsweisenden Themen aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften aktiv mitzuwirken und selbstständig gehaltvolle Erfahrungen zu sammeln. Seit 2011 beginnt jährlich ein neuer Durchgang mit 40 bis 50 Schülerinnen und Schülern.
Inhaltsverzeichnis |
Themenschwerpunkte
Externe Partner, Themen, Facharbeiten
Zu den Themenschwerpunkten bieten wir gemeinsam mit unseren externen Partnern die folgenden Inhalte bei Exkursionen und für Facharbeiten an:
Die SIA wird gefördert durch die externen Partner, die Brüderschaft der Kaufleute und Schiffer, den Rotary Club Stade und den Arbeitgeberverband NORDMETALL.
Peter Rehder Preis
Die Brüderschaft der Kaufleute und Schiffer prämiert jedes Jahr die beste Arbeit aus der Jobelmannschule und die beste Arbeit aus dem Athenaeum mit dem Peter Rehder Preis. Das Preisgeld beträgt je 800 Euro. In Ausnahmefällen teilen sich zwei Teams einen Preis. Gemischte Teams ordnen sich vorab einer der beiden Schulen zu.
2012
- Sven Wrieden, Julian Macheben, Thorge Dammann, Nicolas Catrais
- Thema: Robotino
- Externer Partner: Hochschule 21
- Oliver Drozdowski und Robin Hönkhausen
- Thema: Anwendung der In-Situ-Gammaspektrometrie
- Externer Partner: EON
- Kent Frederiksdotter und Julius Mohr
- Thema: Möglichkeit, Photovoltaikanlagen wirtschaftlicher zu machen
- Externer Partner: NDB
2013
- Viktor Ziegler, Sinan Ike, Daniel Uhlendorf und Nico Stemmmann
- Thema: Programmierung eines Robotinos
- Externer Partner: Hochschule 21
- Laura Marie Scherer, Lorenz Saathoff, Florian Siebert
- Thema: Querprofile am Linearbeschleuniger
- Externer Partner: Klinik Dr. Hancken
2014
- Marvin Schoop, Hendrik Bookjans, Johannes Meyer und Nico Tiedemann
- Thema: Programmierung, Untersuchung und Simulation eines Sicherheitsventils
- Externer Partner: Dow Stade
- Matti Vahs, Felix Paul, Kilian Grünhagen, Randy Orlovius und Vladimir Kakadij
- Thema: Luftverschmutzung durch die Schifffahrt – Bestandsaufnahme und Gegenmaßnahmen
- Externer Partner: Hochschule Bremerhaven
- Marvin Ruder
- Thema: Computergesteuerte Überwachung der Funktionsfähigkeit von Auf/Zu-Ventilen in Produktionsanlagen
- Externer Partner: Dow Stade
2015
- Sarah Schwab, Falk Uhlendorf und Kai Wiemann
- Thema: Automobiler Leichtbau
- Externer Partner: Hochschule Bremerhaven
- Jan Berschauer
- Thema: Analyse der Verwertbarkeit des Reststoffes Rotschlamm
- Externer Partner: Aluminium Oxid Stade
2016
- Theodor Garitz, Sofia Monge Reig, Jonas Hohmann, Abigail Heringer, Janka Utecht
- Thema: Früherkennung einer Nabelschnurumschlingung des Fötushalses
- Externer Partner: Praxis Dr. Stefanie Denker