Energie und Umwelt
Aus AtheForscht
CA (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Modul-Curriculum zu Energie und Umwelt Dr. Hans-Otto Carmesin Semester 1: Partner: HS Bremerhaven, Jobelmann-Schule, AOS und NDB Vorträge der Partner: Energiege…“) |
CA (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 9 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Modul-Curriculum zu Energie und Umwelt | + | '''Modul-Curriculum zu Energie und Umwelt''' |
+ | |||
Dr. Hans-Otto Carmesin | Dr. Hans-Otto Carmesin | ||
- | Semester 1: Partner: HS Bremerhaven, Jobelmann-Schule, AOS und NDB | + | ---- |
- | + | ||
- | Handout der Schülerinnen und Schüler: Erklären der Funktionsweisen solarthermischen | + | Semester 1: besuchte Partner: HS Bremerhaven, Jobelmann-Schule |
- | + | ||
+ | weitere Partner: Dow, AOS, Hochschule Bremerhaven, Jobelmannschule und NDB | ||
+ | |||
+ | Handout der Schülerinnen und Schüler: Erklären der Funktionsweisen von solarthermischen Anlagen, Fotovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeicheranlagen, innovativen Schiffsantrieben und Logistik, auch mit einfachen Zahlenbeispielen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
Semester 2: Typische Themenbereiche für Facharbeitsthemen | Semester 2: Typische Themenbereiche für Facharbeitsthemen | ||
+ | |||
Aufstellung von Elementen einer innovativen Fotovoltaikanlage | Aufstellung von Elementen einer innovativen Fotovoltaikanlage | ||
+ | |||
Messungen an einer innovativen Fotovoltaikanlage | Messungen an einer innovativen Fotovoltaikanlage | ||
+ | |||
Entwicklung einer industriellen Anlage zur Herstellung eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz aus Rotschlamm | Entwicklung einer industriellen Anlage zur Herstellung eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz aus Rotschlamm | ||
+ | |||
Analyse der Umweltverträglichkeit eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz | Analyse der Umweltverträglichkeit eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz | ||
- | Messung der Scherfestigkeit und Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz | + | |
+ | Messung der Scherfestigkeit und des Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz | ||
+ | |||
Funktionskontrolle einer erdungsfreien elektrischen Anlage | Funktionskontrolle einer erdungsfreien elektrischen Anlage | ||
+ | |||
Erstellen eines Energie-Monitorings | Erstellen eines Energie-Monitorings | ||
+ | |||
Messung an einem Erdbodenspeicher | Messung an einem Erdbodenspeicher | ||
+ | |||
Innovative Schiffsantriebe | Innovative Schiffsantriebe | ||
+ | |||
Innovative Logistik- und Entsorgungskonzepte | Innovative Logistik- und Entsorgungskonzepte | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
Semester 3: Präsentation mit anschließender Fachdiskussion im Plenum | Semester 3: Präsentation mit anschließender Fachdiskussion im Plenum | ||
- | Semester 3 und 4: Vertiefungen mithilfe von Kompetenzen zum Zentralabitur | + | ---- |
- | Nutzung von Reststoffen mit Hilfe von Materialverflechtung: Berechnung mit Matrizen | + | |
+ | Semester 3 und 4: Vertiefungen mithilfe von Kompetenzen zum Zentralabitur - somit beiläufiges Abiturtraining - beispielsweise Nutzung von Reststoffen mit Hilfe von Materialverflechtung: Berechnung mit Matrizen | ||
+ | |||
Wettbewerb: Entwurf ökologisch und ökonomisch günstiger Materialverflechtungen | Wettbewerb: Entwurf ökologisch und ökonomisch günstiger Materialverflechtungen |
Aktuelle Version vom 21. August 2017, 07:36 Uhr
Modul-Curriculum zu Energie und Umwelt
Dr. Hans-Otto Carmesin
Semester 1: besuchte Partner: HS Bremerhaven, Jobelmann-Schule
weitere Partner: Dow, AOS, Hochschule Bremerhaven, Jobelmannschule und NDB
Handout der Schülerinnen und Schüler: Erklären der Funktionsweisen von solarthermischen Anlagen, Fotovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeicheranlagen, innovativen Schiffsantrieben und Logistik, auch mit einfachen Zahlenbeispielen.
Semester 2: Typische Themenbereiche für Facharbeitsthemen
Aufstellung von Elementen einer innovativen Fotovoltaikanlage
Messungen an einer innovativen Fotovoltaikanlage
Entwicklung einer industriellen Anlage zur Herstellung eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz aus Rotschlamm
Analyse der Umweltverträglichkeit eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz
Messung der Scherfestigkeit und des Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes eines innovativen Baustoffs zum Hochwasserschutz
Funktionskontrolle einer erdungsfreien elektrischen Anlage
Erstellen eines Energie-Monitorings
Messung an einem Erdbodenspeicher
Innovative Schiffsantriebe
Innovative Logistik- und Entsorgungskonzepte
Semester 3: Präsentation mit anschließender Fachdiskussion im Plenum
Semester 3 und 4: Vertiefungen mithilfe von Kompetenzen zum Zentralabitur - somit beiläufiges Abiturtraining - beispielsweise Nutzung von Reststoffen mit Hilfe von Materialverflechtung: Berechnung mit Matrizen
Wettbewerb: Entwurf ökologisch und ökonomisch günstiger Materialverflechtungen