Dow
Aus AtheForscht
CA (Diskussion | Beiträge) |
CA (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | '''Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH''' | |
- | |||
Eine moderne Chemieanlage ist ein hochkomplexes System aus vielen hundert passiven (Rohrleitungen, Behälter, etc.) und aktiven (Ventile, Pumpen, Motoren etc.) Komponenten. All diese Komponenten liefern über die installierte Messtechnik dynamische Informationen über den ablaufenden Prozess. Durch genau bestimmte Abläufe und Rezepturen sollen Produkte mit definierten Qualitätsmerkmalen hergestellt werden. Eine Gefährdung von Mensch oder Umwelt muss dabei unbedingt vermieden werden - auch beim unvermeidlichen Umgang mit toxischen oder umweltgefährdenden Stoffen. | Eine moderne Chemieanlage ist ein hochkomplexes System aus vielen hundert passiven (Rohrleitungen, Behälter, etc.) und aktiven (Ventile, Pumpen, Motoren etc.) Komponenten. All diese Komponenten liefern über die installierte Messtechnik dynamische Informationen über den ablaufenden Prozess. Durch genau bestimmte Abläufe und Rezepturen sollen Produkte mit definierten Qualitätsmerkmalen hergestellt werden. Eine Gefährdung von Mensch oder Umwelt muss dabei unbedingt vermieden werden - auch beim unvermeidlichen Umgang mit toxischen oder umweltgefährdenden Stoffen. | ||
Zeile 7: | Zeile 6: | ||
Das Plenumsmodul „Automatisierungstechnik“ gibt einen Überblick über die Aufgaben und Ziele der Leittechnik sowie die verschiedenen Ansätze und Methoden zum Erreichen dieser Ziele. Der Besuch einer Messwarte ist geplant. Mögliche Aufgaben und Themen, die sich für Schülerprojekte, Seminar- und Projektarbeiten eignen, werden vorgestellt. | Das Plenumsmodul „Automatisierungstechnik“ gibt einen Überblick über die Aufgaben und Ziele der Leittechnik sowie die verschiedenen Ansätze und Methoden zum Erreichen dieser Ziele. Der Besuch einer Messwarte ist geplant. Mögliche Aufgaben und Themen, die sich für Schülerprojekte, Seminar- und Projektarbeiten eignen, werden vorgestellt. | ||
- | |||
- | + | '''Automatisierungstechnik in der Prozessindustrie''' | |
- | + | Zu Regelungsprozessen aus der Prozessindustrie werden mit einem Simulationstool Regelkreise entwickelt und untersucht. | |
- | |||
- | '''Entwicklung und Test von Software zur autonomen Überprüfung von Ventilen | + | '''Energietechnik''' |
+ | |||
+ | Energiespeicherung in Gaskavernen: Es wird untersucht, wie und wie günstig überschüssige Windenergie in den Gaskavernen | ||
+ | in Ohrensen gelagert werden kann. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Bisherige Projekte betrafen folgende Bereiche:''' | ||
+ | |||
+ | Messungen mit einem Massenspektrografen | ||
+ | |||
+ | Simulation von Regelkreisen | ||
+ | |||
+ | Entwicklung und Test von Software zur autonomen Überprüfung von Ventilen | ||
+ | |||
+ | Energiespeicherung in Gaskavernen |
Aktuelle Version vom 21. August 2017, 07:42 Uhr
Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH
Eine moderne Chemieanlage ist ein hochkomplexes System aus vielen hundert passiven (Rohrleitungen, Behälter, etc.) und aktiven (Ventile, Pumpen, Motoren etc.) Komponenten. All diese Komponenten liefern über die installierte Messtechnik dynamische Informationen über den ablaufenden Prozess. Durch genau bestimmte Abläufe und Rezepturen sollen Produkte mit definierten Qualitätsmerkmalen hergestellt werden. Eine Gefährdung von Mensch oder Umwelt muss dabei unbedingt vermieden werden - auch beim unvermeidlichen Umgang mit toxischen oder umweltgefährdenden Stoffen.
Aufgabe der Automatisierungstechnik in einer solchen Anlage ist es, diese Abläufe zu steuern und zu regeln und darüber hinaus der Betreibermannschaft jederzeit ein genaues Bild über den Zustand der Anlage und den Status der Produktion zu liefern. Gleichzeitig muss durch die Leittechnik sichergestellt werden, dass z.B. auch bei Ausfall oder Fehlfunktion einer oder mehrerer dieser Komponenten kritische Situationen rechtzeitig erkannt und Gefahren vermieden werden.
Das Plenumsmodul „Automatisierungstechnik“ gibt einen Überblick über die Aufgaben und Ziele der Leittechnik sowie die verschiedenen Ansätze und Methoden zum Erreichen dieser Ziele. Der Besuch einer Messwarte ist geplant. Mögliche Aufgaben und Themen, die sich für Schülerprojekte, Seminar- und Projektarbeiten eignen, werden vorgestellt.
Automatisierungstechnik in der Prozessindustrie
Zu Regelungsprozessen aus der Prozessindustrie werden mit einem Simulationstool Regelkreise entwickelt und untersucht.
Energietechnik
Energiespeicherung in Gaskavernen: Es wird untersucht, wie und wie günstig überschüssige Windenergie in den Gaskavernen in Ohrensen gelagert werden kann.
Bisherige Projekte betrafen folgende Bereiche:
Messungen mit einem Massenspektrografen
Simulation von Regelkreisen
Entwicklung und Test von Software zur autonomen Überprüfung von Ventilen
Energiespeicherung in Gaskavernen