AOS
Aus AtheForscht
(Unterschied zwischen Versionen)
CA (Diskussion | Beiträge) |
CA (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Hohe Wasserdichtigkeit, hohe Scherfestigkeit, Umweltverträglichkeit | Hohe Wasserdichtigkeit, hohe Scherfestigkeit, Umweltverträglichkeit | ||
+ | Zweiter Preis beim Regionalwettbewerb Jugend forscht | ||
---- | ---- | ||
2014/15: '''Entwicklung und Optimierung von Neutralisationsverfahren für Rotschlamm bei der AOS''' | 2014/15: '''Entwicklung und Optimierung von Neutralisationsverfahren für Rotschlamm bei der AOS''' | ||
+ | |||
+ | Erster Preis beim Regionalwettbewerb Jugend forscht | ||
+ | |||
+ | Dritter Preis beim Landeswettbewerb Jugend forscht |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2015, 08:26 Uhr
Facharbeitsthemen:
2013/14: Entwicklung von Kunstlehm im Labor
Eigenschaften: Hohe Wasserdichtigkeit, hohe Scherfestigkeit, Umweltverträglichkeit
Zweiter Preis beim Regionalwettbewerb Jugend forscht
2014/15: Entwicklung und Optimierung von Neutralisationsverfahren für Rotschlamm bei der AOS
Erster Preis beim Regionalwettbewerb Jugend forscht
Dritter Preis beim Landeswettbewerb Jugend forscht